دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی اسپارک ۲۰ پرو پلاس از زوم بدون افت کیفیت ۳ برابری و زوم دیجیتال ۱۰ برابری پشتیبانی میکند. سنسور بزرگ ۱/۱٫۶۷ اینچی این دوربین و دیافراگم f/1.75 بهخوبی با شرایط نوری مختلف سازگار است.
گوشی میان رده تکنو از دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با لنز عریض و قابلیت ثبت پرتره با هوش مصنوعی بهره میبرد. تکنو هنوز جزئیاتی درباره دو دوربین دیگر در پنل پشتی گوشی اسپارک ۲۰ پرو پلاس منتشر نکرده است.
گوشی جدید تکنو از ژانویه ۲۰۲۴ (دی و بهمن) در مناطقی ازجمله آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، آسیای جنوبشرقی و خاورمیانه دردسترس قرار میگیرد. تکنو قیمت گوشی را اعلام نکرده است؛ اما گفته میشود این دستگاه قیمتی درحدود ۱۸۰ دلار خواهد داشت.
مشخصات فنی اسپارک ۲۰ پرو پلاس تکنو
اسپارک ۲۰ پرو پلاس تکنو |
|
---|---|
نام دیگر | Tecno Spark 20 Pro + |
تاریخ معرفی | ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | ژانویه ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۴ |
ابعاد | ۱۶۴٫۷ در ۷۵ در ۷٫۶ میلیمتر |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی آبی روشن طلایی سبز |
ابعاد نمایشگر | ۶٫۷۸ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۳۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۳ پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۹٫۰ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (Peak) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
مدل تراشه | MediaTek Helio G99 Ultimate |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲٫۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲٫۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۰۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۱٫۶۷ اینچ سایز سنسور ۰٫۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | ۰٫۰۸ مگاپیکسل (QVGA) |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۱۴۴۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۱۴۴۰p@30fps ۱۰۸۰p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۱۰۸۰p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۱۰۸۰p@30fps |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۳ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳٫۵ میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵٫۲ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از ۵G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
منبع: https://www.zoomit.ir/mobile/414257-tecno-spark-20-pro-plus-specs-price/